期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307939 | 16 | 双 | |||
3307938 | 23:24 | 4+7+2=13 | 12 | 双 | 错 |
3307937 | 23:20 | 8+0+6=14 | 15 | 单 | 错 |
3307936 | 23:17 | 5+0+2=07 | 14 | 双 | 错 |
3307935 | 23:13 | 8+7+4=19 | 18 | 双 | 错 |
3307934 | 23:10 | 1+5+8=14 | 19 | 单 | 错 |
3307933 | 23:06 | 4+9+5=18 | 15 | 单 | 错 |
3307932 | 23:03 | 5+7+8=20 | 15 | 单 | 错 |
3307931 | 22:59 | 1+0+6=07 | 12 | 双 | 错 |
3307930 | 22:56 | 4+4+2=10 | 04 | 双 | 对 |
3307929 | 22:52 | 3+7+6=16 | 05 | 单 | 错 |
3307928 | 22:49 | 5+1+9=15 | 14 | 双 | 错 |
3307927 | 22:45 | 5+8+6=19 | 15 | 单 | 对 |
3307926 | 22:42 | 5+5+2=12 | 10 | 双 | 对 |
3307925 | 22:38 | 0+1+8=09 | 14 | 双 | 错 |
3307924 | 22:35 | 4+8+6=18 | 07 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307938 | 13 | 小 | 单 | ||
3307937 | 14 | 大 | 双 | ||
3307936 | 07 | 小 | 单 | ||
3307935 | 19 | 大 | 单 | ||
3307934 | 14 | 大 | 双 | ||
3307933 | 18 | 大 | 双 | ||
3307932 | 20 | 大 | 双 | ||
3307931 | 07 | 小 | 单 | ||
3307930 | 10 | 小 | 双 | ||
3307929 | 16 | 大 | 双 | ||
3307928 | 15 | 大 | 单 | ||
3307927 | 19 | 大 | 单 | ||
3307926 | 12 | 小 | 双 | ||
3307925 | 09 | 小 | 单 | ||
3307924 | 18 | 大 | 双 | ||
3307923 | 11 | 小 | 单 | ||
3307922 | 18 | 大 | 双 | ||
3307921 | 12 | 小 | 双 | ||
3307920 | 20 | 大 | 双 | ||
3307919 | 08 | 小 | 双 | ||
3307918 | 20 | 大 | 双 | ||
3307917 | 13 | 小 | 单 | ||
3307916 | 25 | 大 | 单 | ||
3307915 | 11 | 小 | 单 | ||
3307914 | 08 | 小 | 双 | ||
3307913 | 18 | 大 | 双 | ||
3307912 | 19 | 大 | 单 | ||
3307911 | 17 | 大 | 单 | ||
3307910 | 20 | 大 | 双 | ||
3307909 | 26 | 大 | 双 | ||
3307908 | 15 | 大 | 单 | ||
3307907 | 15 | 大 | 单 | ||
3307906 | 12 | 小 | 双 | ||
3307905 | 18 | 大 | 双 | ||
3307904 | 22 | 大 | 双 | ||
3307903 | 09 | 小 | 单 | ||
3307902 | 18 | 大 | 双 | ||
3307901 | 12 | 小 | 双 | ||
3307900 | 14 | 大 | 双 | ||
3307899 | 16 | 大 | 双 | ||
3307898 | 18 | 大 | 双 | ||
3307897 | 16 | 大 | 双 | ||
3307896 | 13 | 小 | 单 | ||
3307895 | 11 | 小 | 单 | ||
3307894 | 17 | 大 | 单 | ||
3307893 | 20 | 大 | 双 | ||
3307892 | 17 | 大 | 单 | ||
3307891 | 05 | 小 | 单 | ||
3307890 | 18 | 大 | 双 | ||
3307889 | 22 | 大 | 双 |
400期内,13共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出20 16 15 16 22 03 06 10 10 23 |