期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285479 | 15 | 大 | |||
3285478 | 02:26 | 4+5+0=09 | 06 | 小 | 对 |
3285477 | 02:22 | 1+0+2=03 | 14 | 大 | 错 |
3285476 | 02:19 | 2+8+7=17 | 16 | 大 | 对 |
3285475 | 02:15 | 9+8+7=24 | 10 | 小 | 错 |
3285474 | 02:12 | 0+0+4=04 | 03 | 小 | 对 |
3285473 | 02:08 | 0+2+9=11 | 18 | 大 | 错 |
3285472 | 02:05 | 2+8+5=15 | 14 | 大 | 对 |
3285471 | 02:01 | 8+8+8=24 | 12 | 小 | 错 |
3285470 | 01:58 | 7+7+3=17 | 13 | 小 | 错 |
3285469 | 01:54 | 3+0+7=10 | 16 | 大 | 错 |
3285468 | 01:51 | 7+9+1=17 | 13 | 小 | 错 |
3285467 | 01:47 | 1+0+5=06 | 16 | 大 | 错 |
3285466 | 01:44 | 9+2+4=15 | 11 | 小 | 错 |
3285465 | 01:40 | 2+2+5=09 | 17 | 大 | 错 |
3285464 | 01:37 | 7+7+1=15 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285478 | 09 | 小 | 单 | ||
3285477 | 03 | 小 | 单 | ||
3285476 | 17 | 大 | 单 | ||
3285475 | 24 | 大 | 双 | ||
3285474 | 04 | 小 | 双 | ||
3285473 | 11 | 小 | 单 | ||
3285472 | 15 | 大 | 单 | ||
3285471 | 24 | 大 | 双 | ||
3285470 | 17 | 大 | 单 | ||
3285469 | 10 | 小 | 双 | ||
3285468 | 17 | 大 | 单 | ||
3285467 | 06 | 小 | 双 | ||
3285466 | 15 | 大 | 单 | ||
3285465 | 09 | 小 | 单 | ||
3285464 | 15 | 大 | 单 | ||
3285463 | 08 | 小 | 双 | ||
3285462 | 19 | 大 | 单 | ||
3285461 | 13 | 小 | 单 | ||
3285460 | 14 | 大 | 双 | ||
3285459 | 11 | 小 | 单 | ||
3285458 | 12 | 小 | 双 | ||
3285457 | 18 | 大 | 双 | ||
3285456 | 15 | 大 | 单 | ||
3285455 | 20 | 大 | 双 | ||
3285454 | 12 | 小 | 双 | ||
3285453 | 14 | 大 | 双 | ||
3285452 | 05 | 小 | 单 | ||
3285451 | 25 | 大 | 单 | ||
3285450 | 11 | 小 | 单 | ||
3285449 | 09 | 小 | 单 | ||
3285448 | 11 | 小 | 单 | ||
3285447 | 17 | 大 | 单 | ||
3285446 | 17 | 大 | 单 | ||
3285445 | 21 | 大 | 单 | ||
3285444 | 20 | 大 | 双 | ||
3285443 | 15 | 大 | 单 | ||
3285442 | 08 | 小 | 双 | ||
3285441 | 16 | 大 | 双 | ||
3285440 | 26 | 大 | 双 | ||
3285439 | 07 | 小 | 单 | ||
3285438 | 14 | 大 | 双 | ||
3285437 | 10 | 小 | 双 | ||
3285436 | 14 | 大 | 双 | ||
3285435 | 20 | 大 | 双 | ||
3285434 | 15 | 大 | 单 | ||
3285433 | 13 | 小 | 单 | ||
3285432 | 12 | 小 | 双 | ||
3285431 | 10 | 小 | 双 | ||
3285430 | 25 | 大 | 单 | ||
3285429 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
09后开出15 11 13 21 04 13 11 16 22 14 |