期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285484 | 16 | 大 | |||
3285483 | 02:43 | 3+2+6=11 | 07 | 小 | 对 |
3285482 | 02:40 | 7+6+7=20 | 17 | 大 | 对 |
3285481 | 02:36 | 6+6+9=21 | 22 | 大 | 对 |
3285480 | 02:33 | 0+2+2=04 | 04 | 小 | 对 |
3285479 | 02:29 | 4+7+9=20 | 19 | 大 | 对 |
3285478 | 02:26 | 4+5+0=09 | 18 | 大 | 错 |
3285477 | 02:22 | 1+0+2=03 | 07 | 小 | 对 |
3285476 | 02:19 | 2+8+7=17 | 07 | 小 | 错 |
3285475 | 02:15 | 9+8+7=24 | 12 | 小 | 错 |
3285474 | 02:12 | 0+0+4=04 | 15 | 大 | 错 |
3285473 | 02:08 | 0+2+9=11 | 16 | 大 | 错 |
3285472 | 02:05 | 2+8+5=15 | 14 | 大 | 对 |
3285471 | 02:01 | 8+8+8=24 | 18 | 大 | 对 |
3285470 | 01:58 | 7+7+3=17 | 05 | 小 | 错 |
3285469 | 01:54 | 3+0+7=10 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285483 | 11 | 小 | 单 | ||
3285482 | 20 | 大 | 双 | ||
3285481 | 21 | 大 | 单 | ||
3285480 | 04 | 小 | 双 | ||
3285479 | 20 | 大 | 双 | ||
3285478 | 09 | 小 | 单 | ||
3285477 | 03 | 小 | 单 | ||
3285476 | 17 | 大 | 单 | ||
3285475 | 24 | 大 | 双 | ||
3285474 | 04 | 小 | 双 | ||
3285473 | 11 | 小 | 单 | ||
3285472 | 15 | 大 | 单 | ||
3285471 | 24 | 大 | 双 | ||
3285470 | 17 | 大 | 单 | ||
3285469 | 10 | 小 | 双 | ||
3285468 | 17 | 大 | 单 | ||
3285467 | 06 | 小 | 双 | ||
3285466 | 15 | 大 | 单 | ||
3285465 | 09 | 小 | 单 | ||
3285464 | 15 | 大 | 单 | ||
3285463 | 08 | 小 | 双 | ||
3285462 | 19 | 大 | 单 | ||
3285461 | 13 | 小 | 单 | ||
3285460 | 14 | 大 | 双 | ||
3285459 | 11 | 小 | 单 | ||
3285458 | 12 | 小 | 双 | ||
3285457 | 18 | 大 | 双 | ||
3285456 | 15 | 大 | 单 | ||
3285455 | 20 | 大 | 双 | ||
3285454 | 12 | 小 | 双 | ||
3285453 | 14 | 大 | 双 | ||
3285452 | 05 | 小 | 单 | ||
3285451 | 25 | 大 | 单 | ||
3285450 | 11 | 小 | 单 | ||
3285449 | 09 | 小 | 单 | ||
3285448 | 11 | 小 | 单 | ||
3285447 | 17 | 大 | 单 | ||
3285446 | 17 | 大 | 单 | ||
3285445 | 21 | 大 | 单 | ||
3285444 | 20 | 大 | 双 | ||
3285443 | 15 | 大 | 单 | ||
3285442 | 08 | 小 | 双 | ||
3285441 | 16 | 大 | 双 | ||
3285440 | 26 | 大 | 双 | ||
3285439 | 07 | 小 | 单 | ||
3285438 | 14 | 大 | 双 | ||
3285437 | 10 | 小 | 双 | ||
3285436 | 14 | 大 | 双 | ||
3285435 | 20 | 大 | 双 | ||
3285434 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出04 14 25 09 09 12 20 13 12 21 |